• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê chu kỳ loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Max gan Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/2018 10/02/2021 (19 ngày)
01 24 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/2018 31/01/2021 (29 ngày)
02 22 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/2017 30/01/2021 (30 ngày)
03 25 lần Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 01/07/2019 06/02/2021 (23 ngày)
04 34 lần Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/12/2016 10/02/2021 (19 ngày)
05 23 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/2018 08/02/2021 (21 ngày)
06 24 lần Từ ngày 12/06/2016 đến ngày 07/07/2016 01/03/2021 (0 ngày)
07 18 lần Từ ngày 21/06/2018 đến ngày 10/07/2018 10/02/2021 (19 ngày)
08 21 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/2019 01/03/2021 (0 ngày)
09 24 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/2019 06/02/2021 (23 ngày)
10 33 lần Từ ngày 07/12/2016 đến ngày 10/01/2017 10/02/2021 (19 ngày)
11 27 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/2018 01/03/2021 (0 ngày)
12 23 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/2018 01/03/2021 (0 ngày)
13 23 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/2018 07/02/2021 (22 ngày)
14 33 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/2020 08/02/2021 (21 ngày)
15 27 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/2019 08/02/2021 (21 ngày)
16 20 lần Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 22/08/2019 01/02/2021 (28 ngày)
17 29 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/2017 05/02/2021 (24 ngày)
18 23 lần Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/2018 01/03/2021 (0 ngày)
19 20 lần Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/2017 07/02/2021 (22 ngày)
20 18 lần Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 20/05/2019 05/02/2021 (24 ngày)
21 28 lần Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 08/06/2016 10/02/2021 (19 ngày)
22 24 lần Từ ngày 06/10/2016 đến ngày 31/10/2016 10/02/2021 (19 ngày)
23 25 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/2020 05/02/2021 (24 ngày)
24 22 lần Từ ngày 28/09/2016 đến ngày 21/10/2016 06/02/2021 (23 ngày)
25 22 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/2019 08/02/2021 (21 ngày)
26 28 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/2017 03/02/2021 (26 ngày)
27 19 lần Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 11/08/2019 06/02/2021 (23 ngày)
28 22 lần Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 06/12/2019 09/02/2021 (20 ngày)
29 25 lần Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 09/04/2017 01/03/2021 (0 ngày)
30 26 lần Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/2018 06/02/2021 (23 ngày)
31 23 lần Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/2020 03/02/2021 (26 ngày)
32 24 lần Từ ngày 23/09/2020 đến ngày 18/10/2020 10/02/2021 (19 ngày)
33 20 lần Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 10/12/2019 10/02/2021 (19 ngày)
34 23 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/2018 10/02/2021 (19 ngày)
35 35 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/2018 07/02/2021 (22 ngày)
36 27 lần Từ ngày 13/11/2016 đến ngày 11/12/2016 10/02/2021 (19 ngày)
37 23 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 16/11/2019 21/01/2021 (39 ngày)
38 26 lần Từ ngày 03/07/2016 đến ngày 30/07/2016 09/02/2021 (20 ngày)
39 17 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/2020 10/02/2021 (19 ngày)
40 26 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/2018 10/02/2021 (19 ngày)
41 32 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/2019 01/03/2021 (0 ngày)
42 25 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/2017 07/02/2021 (22 ngày)
43 16 lần Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/2017 04/02/2021 (25 ngày)
44 30 lần Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 30/05/2016 10/02/2021 (19 ngày)
45 19 lần Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 30/05/2016 04/02/2021 (25 ngày)
46 23 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/2018 01/03/2021 (0 ngày)
47 29 lần Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 03/01/2017 09/02/2021 (20 ngày)
48 27 lần Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 05/09/2016 02/02/2021 (27 ngày)
49 14 lần Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 19/09/2017 01/03/2021 (0 ngày)
50 26 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/2018 09/02/2021 (20 ngày)
51 26 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/2019 22/01/2021 (38 ngày)
52 22 lần Từ ngày 30/11/2019 đến ngày 23/12/2019 09/02/2021 (20 ngày)
53 25 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/2019 07/02/2021 (22 ngày)
54 18 lần Từ ngày 23/10/2016 đến ngày 11/11/2016 07/02/2021 (22 ngày)
55 42 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/2020 09/02/2021 (20 ngày)
56 23 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/2021 01/03/2021 (0 ngày)
57 28 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/2018 07/02/2021 (22 ngày)
58 35 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/2018 09/02/2021 (20 ngày)
59 17 lần Từ ngày 24/01/2018 đến ngày 11/02/2018 02/02/2021 (27 ngày)
60 22 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/2017 03/02/2021 (26 ngày)
61 18 lần Từ ngày 20/03/2016 đến ngày 08/04/2016 10/02/2021 (19 ngày)
62 28 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/2017 10/02/2021 (19 ngày)
63 26 lần Từ ngày 25/11/2016 đến ngày 22/12/2016 10/02/2021 (19 ngày)
64 25 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/2018 10/02/2021 (19 ngày)
65 29 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/2017 07/02/2021 (22 ngày)
66 25 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/2018 01/03/2021 (0 ngày)
67 24 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/2020 09/02/2021 (20 ngày)
68 20 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/2017 01/03/2021 (0 ngày)
69 32 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/2019 01/03/2021 (0 ngày)
70 22 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 07/02/2021 (22 ngày)
71 22 lần Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/2017 09/02/2021 (20 ngày)
72 20 lần Từ ngày 18/02/2016 đến ngày 10/03/2016 04/02/2021 (25 ngày)
73 20 lần Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 01/11/2020 05/02/2021 (24 ngày)
74 36 lần Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 11/05/2016 07/02/2021 (22 ngày)
75 19 lần Từ ngày 10/09/2020 đến ngày 30/09/2020 10/02/2021 (19 ngày)
76 24 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/2020 01/03/2021 (0 ngày)
77 21 lần Từ ngày 03/09/2020 đến ngày 25/09/2020 01/03/2021 (0 ngày)
78 33 lần Từ ngày 02/09/2017 đến ngày 06/10/2017 10/02/2021 (19 ngày)
79 23 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/2019 01/03/2021 (0 ngày)
80 17 lần Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 05/05/2017 08/02/2021 (21 ngày)
81 18 lần Từ ngày 31/01/2019 đến ngày 23/02/2019 10/02/2021 (19 ngày)
82 20 lần Từ ngày 23/04/2016 đến ngày 14/05/2016 09/02/2021 (20 ngày)
83 27 lần Từ ngày 06/07/2016 đến ngày 03/08/2016 01/03/2021 (0 ngày)
84 20 lần Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 04/04/2017 09/02/2021 (20 ngày)
85 22 lần Từ ngày 10/02/2019 đến ngày 05/03/2019 06/02/2021 (23 ngày)
86 28 lần Từ ngày 08/11/2016 đến ngày 07/12/2016 01/03/2021 (0 ngày)
87 15 lần Từ ngày 24/09/2019 đến ngày 10/10/2019 01/03/2021 (0 ngày)
88 17 lần Từ ngày 11/11/2016 đến ngày 29/11/2016 01/03/2021 (0 ngày)
89 23 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/2017 10/02/2021 (19 ngày)
90 23 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/2017 09/02/2021 (20 ngày)
91 20 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/2019 01/03/2021 (0 ngày)
92 23 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/2017 09/02/2021 (20 ngày)
93 23 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/2018 01/03/2021 (0 ngày)
94 23 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/2020 09/02/2021 (20 ngày)
95 21 lần Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 10/05/2018 04/02/2021 (25 ngày)
96 25 lần Từ ngày 29/10/2017 đến ngày 24/11/2017 04/02/2021 (25 ngày)
97 25 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/2018 03/02/2021 (26 ngày)
98 20 lần Từ ngày 11/01/2017 đến ngày 05/02/2017 08/02/2021 (21 ngày)
99 22 lần Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 13/01/2021 01/03/2021 (0 ngày)

Thống kê chu kỳ lô tô giúp bạn thấy được khoảng thời gian dài nhất mà một cặp số bất kỳ gan trong lịch sử KQXS. Hãy cùng khám phá tiện ích này tại 168xoso xem có gì đặc biệt.

Thống kê chu kỳ lô tô tại 168xoso

Tiện ích này có chức năng gì mà thu hút hàng triệu lượt quan tâm và sử dụng mỗi ngày? Những thông tin mà nó cung cấp sẽ giúp bạn củng cố được lựa chọn lô tô của mình hơn rất nhiều, cụ thể:

  • Cung cấp chu kỳ lâu ngày chưa về nhất của một cặp số là bao nhiêu ngày.
  • Khoảng thời gian cụ thể mà cặp số lâu về nhất là lúc nào.
  • Ngày xuất hiện kết quả này về gần nhất.

thống kê chu kỳ lô tô

Với 3 thông tin trên thì bạn sẽ đánh giá được ngay cặp số mình lựa chọn có tốt không? Cơ hội trúng thưởng như thế nào? Khoảng thời gian này mua vé đã hợp lý hay chưa rất nhanh chóng. 

Các bước sử dụng tiện ích thống kê chu kỳ lô tô:

  • Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần tra cứu.
  • Bước 2: Chọn đài quay mà bạn đang muốn kiểm tra hoặc mua vé.
  • Bước 3: Nhập bộ số cần kiểm tra.
  • Bước 4: Bấm xem kết quả, bạn có thể lọc xem theo toàn bộ các giải đã về hay chỉ xét riêng trường hợp cặp số đó ở giải đặc biệt đều được.