• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Tổng hợp bảng đặc biệt theo tháng

Chọn tỉnh thành
Xem từ năm

Chọn tháng

 

Thống kê kết quả đặc biệt tháng 03

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2021 91577
2020 04635 73787 38823 51223 52991 78854 87368 55060 95973 83549 29224 74951 73118 18915 18901 28322 52267 81489 85074 85736 55521 46024 36123 31578 54296 94135 33555 91159 28914 42902 98819
2019 71310 62505 58310 11155 02286 87807 72672 09702 06000 74359 97291 37899 55062 75608 40771 26682 96651 41334 39473 20824 43185 97477 40005 86472 25019 94499 63559 27974 21642 64361 13748
2018 94228 05180 90586 16873 98565 93060 85983 00998 21423 03830 35229 17577 58507 90354 46416 24049 81636 58038 08294 61165 68585 29539 14613 05545 96594 07223 18467 23588 46168 44900 34439
2017 14824 90801 42654 32217 00745 75615 86735 56949 00207 08701 53838 63995 51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365 80860 15998 70175 06750 80732 17867 93508 13858 92233 18516 98628 57214
2016 47739 47167 59194 74704 61911 23296 82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400 22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344 59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806 81751 40184 61692 44978
2015 58195 23297 34548 14455 89462 87585 31288 55427 80299 91950 36017 93207 72429 88301 78089 35489 28451 96033 83756 79872 49387 68603 93027 56781 31447 38024 25345 45057 20019 49471 04704
2014 51215 51001 66679 45436 46682 82060 45290 48911 78825 66657 23630 67195 47934 18427 90065 46036 87385 38111 89858 65184 75253 64761 27894 98417 55788 45482 14235 59111 93922 50174 53984
2013 66797 50109 13019 33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433 83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586 92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715 44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
2012 40908 72941 72483 96968 99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049 81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019 54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410 65289 02476 45306 20456 78815 10668
2011 57722 65257 61827 69186 93891 30065 43977 15941 09502 25665 09485 29191 67827 23749 65398 24339 32685 31257 71822 82939 11722 70406 19737 05436 54393 13319 46549 41718 96797 82073 16749
2010 62514 55514 68272 99149 69805 41632 16764 44974 69900 79139 02904 60467 71826 53494 35806 43816 39208 14899 45948 16224 43311 43156 97190 21664 46289 04564 54438 16170 90097 06735 79815
2009 83834 40415 97068 44496 38414 40590 62752 20013 39052 49447 10341 65405 88615 42403 99069 01621 28743 34716 34732 96567 91406 67043 85422 11713 09810 92450 81606 20456 52205 55845 03161
2008 47438 07147 62351 62616 33446 50910 92503 66280 72691 89079 43191 96994 86246 82050 61118 95017 17464 06299 02180 13697 40905 00913 04384 07882 33401 01632 79660 27208 12608 99935 65636
2007 17232 46102 44847 76258 32033 92355 33057 31918 24623 95392 00100 06424 42891 56895 57794 75934 21918 76180 37378 76612 79092 66387 41400 26681 22815 89725 79663 05784 07220 45472 93734
2006 12705 26526 24024 85160 16356 71676 64242 94246 45201 73410 68629 06903 70509 78556 73428 42919 37670 75045 03744 84630 04008 79248 37844 54200 25443 16846 28952 83043 17011 87530 77592
2005 75427 86389 40507 27910 76753 21958 14142 06805 84376 29043 14880 75307 85755 54000 38085 65930 32625 29231 80701 25682 40375 06635 52191 06859 68710 35042 90861 38722 37916 81632 82356

Bảng đặc biệt tháng là chức năng giúp người chơi thống kê và tổng hợp tất cả những giải đặc biệt theo tháng đã được xổ từ nhiều năm về trước.

Hướng dẫn xem bảng đặc biệt tháng xổ số Miền Bắc

Nếu bạn mong muốn một công cụ có thể tổng hợp được hàng trăm - hàng nghìn giải đặc biệt đã xổ từ rất nhiều năm về trước cho đến thời điểm hiện tại để phục vụ cho việc nghiên cứu thì đây chính là chức năng mà bạn đang cần tìm.

Để sử dụng chức năng này, bạn chỉ cần thao tác theo những bước sau đây:

  • Bước 1: chọn tỉnh thành (ở đây chúng ta sẽ chọn Miền Bắc)
  • Bước 2: chọn "xem từ năm" và "chọn tháng": bạn muốn thống kê từ thời điểm nào thì chọn năm đấy. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn xem từ năm 2010 và chọn tháng 09.
  • Bước 3: nhấn nút "xem kết quả".

Hệ thống máy tính sẽ giúp bạn tổng hợp tất cả những GĐB đã về trong tháng 09 từ năm 2010 - 2020, cụ thể như trong hình ảnh bên dưới đây:

Bảng đặc biệt tháng

Bạn có thể kéo thanh ngang sang bên phải để xem toàn bộ những giải đã xổ ở các ngày còn lại trong tháng nhé.

Cách sử dụng bảng đặc biệt theo tháng XSMN & XSMT

Tương tự như phần hướng dẫn cách sử dụng chức năng thống kê xổ số theo tháng XSMB, thì để tham khảo dữ liệu của những giải đặc biệt của các đài quay xổ số Miền Nam và xổ số Miền Trung thì bạn chỉ cần thay đổi phần lựa chọn "chọn tỉnh thành" thành đài quay mà bạn mong muốn là được.

Hy vọng rằng công cụ này của 168xoso sẽ làm cho bạn hài lòng và là một chức năng hỗ trợ tuyệt vời cho bạn trong mỗi khung giờ quay thưởng xổ số.